owon XDG3000シリーズ2-CH 250MHz 任意波形発生器
owon 製品
OWON 2-CH 250MHz任意波形発生器
- 高度なDDS技術、最大250MHzの周波数出力
- 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能
- 最大1Mの任意の波形長
- 垂直解像度:14ビット
- 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形
- 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト
- 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵
- SCPI、およびLabVIEWサポート
- 8 "800 x 600ピクセルタッチスクリーンLCD
仕様
Model | XDG3252 | XDG3202 | XDG3162 | XDG3102 | XDG3082 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 2 | |||||
周波数出力 | 250MHz | 200MHz | 160MHz | 100MHz | 80MHz | |
サンプリングレート | 1.25GSa/s | |||||
縦軸分解能 | 14 bits | |||||
波形 | ||||||
標準波形 | 正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ノイズ、高調波 | |||||
任意波形 | 指数立ち上がり、指数立ち下がり、sin(x)/x、ステップ波、他。 合計150種類の内蔵波形とユーザー定義による任意波形 |
|||||
周波数(分解能1μHz) | ||||||
正弦波 | 1μHz - 250MHz | 1μHz - 200MHz | 1μHz - 160MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz | |
矩形波 | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz | 1μHz - 30MHz | |||
パルス | 1μHz - 25MHz | |||||
ランプ | 1μHz - 5MHz | |||||
高調波 | 1μHz - 125MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz | |
ノイズ | 120MHz (-3dB, typical) | |||||
任意波形 | 内蔵波形 1uHz~15MHz ユーザー定義波形 1uHz~50MHz |
|||||
精度 | ±1ppm, 0°C - 40°C | |||||
振幅 | ||||||
50Ω 負荷 | 1mVpp - 10Vpp (≤40MHz); 1mVpp - 5Vpp (≤80MHz) 1mVpp - 2.5Vpp (≤120MHz); 1mVpp - 1Vpp (≤250MHz) |
|||||
オープンサーキットまたはハイインピーダンス | 2mVpp - 20Vpp (≤40MHz); 2mVpp - 10Vpp (≤80MHz); 2mVpp - 5Vpp (≤120MHz); 2mVpp - 2Vpp (≤250MHz) |
|||||
分解能 | 1mV or 4 digits | |||||
DC オフセット | レンジ(50Ω) | ±(5 Vpk - Amplitude Vpp/2) | ||||
レンジ(ハイインピーダンス、 オープンサーキット) | ±(10 Vpk - Amplitude Vpp/2) | |||||
精度 | ±(1% of |setting| + 1mV + Amplitude Vpp x 0.5%) | |||||
分解能 | 1mV or 4 digits | |||||
負荷インピーダンス | 50Ω (typical) | |||||
精度 | ±(1% of setting + 1 mVpp) (typical, 1kHz sine, 0V offset) | |||||
正弦波スペクトル純度 | ||||||
高調波歪 Typical (0dB) |
DC - 1MHz: <-65dBc 1MHz - 10MHz: <-60dBc 10MHz - 120MHz: <-50dBc 120MHz - 200MHz: <-45dBc |
|||||
総高調波歪 | <0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp | |||||
矩形波(高調波無し), Typical (0dB) |
≤10MHz: <-70dBc >10MHz: <-70dBc + 6dB/ octave |
|||||
位相ノイズ Typical (0 dBm, 10 kHz deviation) |
10MHz: ≤-110dBc/Hz | |||||
矩形 | ||||||
立ち上がり/立ち下がり時間 | <5ns | |||||
オーバーシュート | <3% | |||||
デューティーサイクル | 50.0% (fixed) | |||||
ジッター(rms) | 300ps + 100ppm | |||||
パルス | ||||||
パルス幅 | 12ns - 996875s | |||||
リーティング/トレーリングエッジタイム | ≧7ns | |||||
オーバーシュート | <3% | |||||
ジッター(rms) | 300ps + 100ppm | |||||
ランプ | ||||||
線形性 | ≤ピーク出力の1%以下 (代表値, 1kHz, 1Vpp, 50% 対称) | |||||
対称性 | 0% to 100% | |||||
高調波 | ||||||
高調波次数 | ≤16 | |||||
高調波タイプ | 偶数、奇数、全て、ユーザー | |||||
高調波振幅 | すべてのハーモニクスに対して設定することができます | |||||
高調波位相 | ||||||
任意波形 | ||||||
波形長 | 2 points - 1M points | |||||
縦軸分解能 | 14 bits | |||||
最小立ち上がり/立ち下がり時間 | <7ns | |||||
ジッター(rms) | 3ns | |||||
変調 | ||||||
タイプ | AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, sweep, and burst | |||||
AM | ||||||
搬送波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、任意波(DCを除く) | |||||
ソース | 内部/外部 | |||||
変調波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波 | |||||
深度 | 0.0% - 100.0% | |||||
変調周波数 | 2 mHz - 100 kHz | |||||
FM | ||||||
搬送波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、任意波(DCを除く) | |||||
ソース | 内部/外部 | |||||
変調波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波 | |||||
変調周波数 | 2 mHz - 100 kHz | |||||
PM | ||||||
搬送波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、任意波(DCを除く) | |||||
ソース | 内部/外部 | |||||
変調波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、任意波 | |||||
位相分布 | 0° - 180° | |||||
変調周波数 | 2 mHz - 100 kHz | |||||
PWM | ||||||
搬送波形 | パルス | |||||
ソース | 内部/外部 | |||||
変調波形 | 正弦波,方形波,ランプ波,ノイズ,任意波 | |||||
幅分布 | 0〜最小(パルスデューティ比,100% - パルスデューティ比) | |||||
変調周波数 | 2 mHz - 100 kHz | |||||
FSK / 3FSK / 4FSK | ||||||
搬送波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、任意波(DCを除く) | |||||
ソース | 内部/外部 | |||||
変調波形 | デューティサイクル50%の矩形波 | |||||
キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
PSK | ||||||
搬送波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、任意波(DCを除く) | |||||
ソース | 内部/外部 | |||||
変調波形 | デューティサイクル50%の矩形波 | |||||
キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
OSK | ||||||
搬送波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、任意波(DCを除く) | |||||
ソース | 内部 | |||||
発振時間 | デューティサイクル50%の矩形波 | |||||
キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
ASK | ||||||
搬送波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、任意波(DCを除く) | |||||
ソース | 内部/外部 | |||||
変調波形 | デューティサイクル50%の矩形波 | |||||
キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
BPSK | ||||||
搬送波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、任意波(DCを除く) | |||||
ソース | 内部 | |||||
変調波形 | デューティサイクル50%の矩形波 | |||||
キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
スィープ | ||||||
搬送波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、任意波(DCを除く) | |||||
タイプ | 線形,および対数 | |||||
方向 | アップ,ダウン | |||||
スィープ時間 | 1 ms to 500s, ± 0.1% | |||||
トリガーソース | 内部,外部,マニュアル | |||||
Burst | ||||||
搬送波形 | 正弦波,方形波,ランプ波,パルス波,任意波(DCを除く) | |||||
バースト数 | 1〜50,000周期、無限大、ゲーティング | |||||
内部周期 | 10 ns - 500 s | |||||
ゲートソース | 外部トリガ | |||||
周波数カウンター | ||||||
機能 | 周波数周期、+width、-width、+duty、-duty | |||||
周波数レンジ | 100mHz - 200MHz | |||||
周波数分解能 | 7桁 | |||||
入力/ 出力 | ||||||
ディスプレイ | 8インチ800×600ピクセルタッチパネル液晶 | |||||
タイプ | 周波数カウンター、外部変調入力、外部トリガー入力 外部トリガー入力 外部基準クロック入力/出力 |
|||||
通信インターフェース | USBホスト、USBデバイス、LAN | |||||
寸法(W×H×D) | 340 x 177 x 90 (mm) | |||||
重量(without package) | 2.50kg |
アクセサリー
デュアルチャンネル
- owon XDG2000シリーズ2-CH任意波形発生器最大100MHz周波数出力 500MSa / sサンプルレート、垂直解像度1μHz 14ビット垂 […]
- owon XDG3000シリーズ2-CH 250MHz 任意波形発生器高度なDDS技術、最大250MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μ […]
- owon 2-CH任意波形発生器、カウンタなし高度なDDS技術、最大60MHzの周波数出力 最大250MS / sのサンプル・レート、および1μH […]
- owon 2チャンネル任意波形発生器(カウンタ付)高度なDDS技術、最大60MHzの周波数出力 最大250MS / sのサンプル・レート、および1μH […]
OWON製品
ウェーブクレスト株式会社が運営するOWON製品特設サイトです
お知らせ
-
2021/6/23
ハンドヘルドオシロ3in1モデルHDS200シリーズの販売を開始!! -
2019/11/22
National Instruments LabVIEW ソフトウェア開発に関する相談を受付ます。 -
2019/9/5
9月18日より開催のネプコンジャパン(名古屋)にてOWON社計測機器を出展いたします。是非、ご来場ください !! -
2017/9/28
オシロスコープ新製品情報満載!! -
2017/4/3
OWON社 XDS3000オシロ、新プラットホームアナログ14ビット高分解能&マルチファンクションin-1新発売 !!
製品ニュース
-
2021/9/6
SPEシリーズ直流電源装置 -
2021/7/20
HDS200 シリーズ 2-CH ハンドヘルドオシロスコープ -
2021/6/19
XSA800シリーズ スペクトラムアナライザ -
2021/5/26
XDS4000シリーズ マルチファンクション・タッチオシロスコープ