- Home
- ハイパワー・プログラマブルDC電源
- owon OWP-Hシリーズ 高出力DC電源
owon OWP-Hシリーズ 高出力DC電源
owon 製品
OWP-Hシリーズ ハイパワーDC電源
- 高さ2U/3Uの標準的な組み込み型
- 高出力分解能 1mV / 0.1mA
- 定電力出力、広い出力電圧、電流範囲
- 電圧/電流/電力曲線を直接読み取ることができるSCOPE表示モード。
- CV / CC 優先、立ち上がり/立ち下がり時間調整可能
- 50 グループ定時出力のリスト編集機能
- 豊富なダイナミック波形を利用するための関数生成機能
- リモート電圧補正機能
- マルチデバイスによる並列接続で最大128KWまで出力範囲を拡張可能
- 128グループのアプリケーションデータの保存/呼び出しに対応
- 4.3インチTFT LCD
- 標準的なRS485通信インターフェース、およびオプションのドライノード/アナログインターフェース
- スマート温度感知ファン
より広いオートレンジ
定格出力時、電圧・電流の異なる「レントス」切り替え機能でより広い出力が可能です。
CC/CV優先機能
並列接続
並列接続により、同機種最大6台で128KWまで拡張出力可能です。
128KWに達することができ、さらに、バランス出力を維持したまま、電流を流すことができます。
パラレルユニット機能
並列接続時に必要なノーキャリブレーション
並列接続モード
並列接続の場合、必要な付属品は販売店へお問い合わせください。
リストシーケンスプログラミング
50ステップまで対応
条件付きシーケンス編集
出力は1ステップに緩和されます。
電圧・電流の判定条件により、デバイスが変化します。
機能発生モード
正弦波、三角波、鋸歯状波、矩形波、パルス波、ジグザグ波、およびそれらの組み合わせ波形を含む10種類の正則波形が得られます。
出力電圧/電流に波形を適用します。
波形には、必要な「ベンチマーク、サイクル数、波形振幅、時間、および設定パラメータ一式」が表示されます。
仕様
+製品選定
モデル | 電圧 |
電流 | 電力 | インターフェース |
OWP1006H | 60.000V | 30.000A | 1000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP1010H | 100.00V | 15.000A | 1000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP1020H | 200.00V | 8.0000A | 1000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP1030H | 300.00V | 5.0000A | 1000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2004H | 45.000V | 100.00A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2006H | 60.000V | 80.000A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2008H | 80.000V | 60.000A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2010H | 100.00V | 45.000A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2015H | 150.00V | 30.000A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2020H | 200.00V | 23.000A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2030H | 300.00V | 15.000A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2040H | 400.00V | 12.000A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2050H | 500.00V | 9.0000A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP2060H | 600.00V | 8.0000A | 2000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3004H | 45.000V | 100.00A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3006H | 60.000V | 80.000A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3008H | 80.000V | 60.000A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3010H | 100.00V | 45.000A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3015H | 150.00V | 30.000A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3020H | 200.00V | 23.000A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3030H | 300.00V | 15.000A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3040H | 400.00V | 12.000A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3050H | 500.00V | 9.0000A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP3060H | 600.00V | 8.0000A | 3000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6010H | 100.00V | 100.00A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6015H | 150.00V | 67.000A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6020H | 200.00V | 50.000A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6025H | 250.00V | 40.000A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6030H | 300.00V | 34.000A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6040H | 400.00V | 25.000A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6050H | 500.00V | 20.000A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6060H | 600.00V | 17.000A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6100H | 1000.0V | 10.000A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP6150H | 1500.0V | 4.0000A | 6000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP8010H | 100.00V | 100.00A | 8000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP8015H | 150.00V | 67.000A | 8000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP8020H | 200.00V | 50.000A | 8000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP8025H | 250.00V | 40.000A | 8000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP8030H | 300.00V | 34.000A | 8000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP8040H | 400.00V | 25.000A | 8000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP8050H | 500.00V | 20.000A | 8000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP8060H | 600.00V | 17.000A | 8000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
OWP8100H | 1000.0V | 10.000A | 8000W | CAN、RS485、ドライノード/アナログ |
仕様
本仕様は、規定の動作環境において、30分以上連続運転した場合のものです。
電力 | 1KW | 2KW | 3KW | 6KW | 8KW | |||
電源 | 1Φ220VAC±10%;50-60HZ | 3Φ380VAC±10%;50-60HZ | ||||||
DC電圧 | ||||||||
出力電圧の精度 | <定格電圧の±0.1% | |||||||
負荷変動率 | <0.05%(定格値に対して) | |||||||
リニアレギュレーション ±10% ΔUAC | <0.05% 定格値 | |||||||
10-100%負荷時の調整時間 | <5ms | |||||||
スルーレート10-90% | <20ms-60s | |||||||
電圧補償 | <5%定格電圧 | |||||||
リップル | <0.1%定格値 | |||||||
DC電流 | ||||||||
出力電流精度 | <定格電流の0.15%以下 | |||||||
負荷変動率 1-100% | <0.1% 定格値 | |||||||
リニアレギュレーション ±10% ΔUAC | <0.05% 定格値 | |||||||
電力精度 | <定格値の0.3% | |||||||
絶縁方式 | ||||||||
AC入力~筐体 | 1500VDC | |||||||
AC入力-DC出力 | 1500VDC | |||||||
DC出力→筐体(PE) | 500VDC | |||||||
その他 | ||||||||
保護機能 | OVP, OCP, OLP, OTP | |||||||
デジタルインターフェイス | RS232、RS485 | |||||||
ドライ接点入力/出力 | ドライ接点入力
ドライ接点出力 |
|||||||
冷却方式 | 空冷 | |||||||
使用温度 | -5℃-45℃ | |||||||
保管温度 | -20℃-60℃ | |||||||
相対湿度 | <80%,結露しないこと | |||||||
寸法(W*H*D) | 325*88*450mm
(1KW) |
425*88*450mm(2KW,3KW) | 425*132*551mm(6KW,8KW) | |||||
重量 | 9KG (1KW) | 11KG (2KW) | 14KG (3KW) | 25KG (6KW, 8KW) |
サポート
ハイパワー・プログラマブルDC電源
- owon OWP-Hシリーズ 高出力DC電源高さ2U/3Uの標準的な組み込み型 高出力分解能 1mV / 0.1mA 定電力出力、広い出力電圧、 […]
OWON製品
ウェーブクレスト株式会社が運営するOWON製品特設サイトです
お知らせ
-
2021/6/23
ハンドヘルドオシロ3in1モデルHDS200シリーズの販売を開始!! -
2019/11/22
National Instruments LabVIEW ソフトウェア開発に関する相談を受付ます。 -
2019/9/5
9月18日より開催のネプコンジャパン(名古屋)にてOWON社計測機器を出展いたします。是非、ご来場ください !! -
2017/9/28
オシロスコープ新製品情報満載!! -
2017/4/3
OWON社 XDS3000オシロ、新プラットホームアナログ14ビット高分解能&マルチファンクションin-1新発売 !!
製品ニュース
-
2021/9/6
SPEシリーズ直流電源装置 -
2021/7/20
HDS200 シリーズ 2-CH ハンドヘルドオシロスコープ -
2021/6/19
XSA800シリーズ スペクトラムアナライザ -
2021/5/26
XDS4000シリーズ マルチファンクション・タッチオシロスコープ