ハードウェア システム | CPU | Qualcomm Quad-core ARM Cortex-A7, 716.8 MHz |
メモリ | 512 MB DDR3 RAM および8 GBフラッシュ | |
セルラーインターフェース | ネットワーク | 5G/4G LTE |
アンテナ | 8×内蔵アンテナ | |
SIMスロット | 1(Mini SIM-2FF) | |
イーサネットインターフェイス | 数 | 2 × 10/100/1000 Mbps |
プロパティ | 1 × WAN + 1 × LAN or 2 × LAN | |
モード | 全二重または半二重(オートセンシング) | |
PoE | WAN/LANポートに1×802.3af PoE PDを搭載 | |
Wi-Fiインターフェイス | アンテナ | 4 × 内部アンテナ |
規格 | IEEE 802.11b/g/n,2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac,5 GHz | |
Tx Power | 2.4 GHz: 26dBm (最大) 5 GHz: 26.4dBm (最大) | |
Rx 感度 | 2.4G: 802.11b: ≤ -92dBm@11Mbps 802.11g: ≤ -78dBm@54Mbps 802.11ac VHT20: ≤ -91dBm@MCS0 802.11ac VHT20: ≤ -66dBm@MCS8 802.11ac VHT40: ≤ -88.5dBm@MCS0 802.11ac VHT40: ≤ -64dBm@MCS8 5G: 802.11a: ≤ -91dBm@6Mbps 802.11a: ≤ -76dBm@54Mbps 802.11ac VHT20: ≤ -90dBm@MCS0 802.11ac VHT20: ≤ -68dBm@MCS8 802.11ac VHT40: ≤ -87dBm@MCS0 802.11ac VHT40: ≤ -65dBm@MCS9 802.11ac VHT80: ≤ -84dBm@MCS0 802.11ac VHT80: ≤ -60dBm@MCS9 |
|
モード | APモード、クライアントモード | |
セキュリティ | WPA/WPA2認証、WEP/TKIP/AES暗号化方式 | |
GPS 1(オプション) | アンテナ | 1 ×内蔵アンテナ |
テクノロジー | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS | |
シリアルインターフェース | 数 | 1 × RS232 or 1 × RS485 (切替可能) |
コネクタ | 3.5 mm 端子台 | |
ボーレート | 300bps ~230400bps | |
DI/DO | 数 | 1×DI(ドライコンタクト)+1×DO(ウェットコンタクト)、ガルバニック絶縁型 |
コネクタ | 3.5 mm 端子台 | |
最大V/A | 0.3A@30VDC (DO) | |
その他 | リセットボタン | 1 × RESET |
LED インジケータ | 1 × STATUS,1 × 5G (セルラーネットワーク) | |
内蔵 | ウォッチドッグ、RTC、タイマ | |
ソフトウェア | ネットワークプロトコル | PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH, 等 |
VPN | DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE | |
セキュリティ | アクセスコントロール、DMZ、ポートマッピング、MACバインディング、SPIファイアウォール、DoS&DDoS保護、フィルタリング(IP&Domain)、IPパススルー | |
管理 | Web、CLI、SMS、オンデマンドダイヤルアップ、SNMP v1/v2c/v3、DeviceHub | |
AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, ローカル認証 | |
マルチレベルの権限 | 複数レベルのユーザー権限 | |
信頼性 | VRRP, WAN フェイルオーバー | |
シリアルポート | トランスペアレント(TCP クライアント/サーバー、UDP)、Modbus マスター/スレーブ、Modbus ゲートウェイ(Modbus RTU to Modbus TCP) | |
電源 | 電源入力² | 1. 9-48 VDC、サージ・プロテクトおよび逆極性プロテクト付き 2. 802.3 af PoE PD |
電源コネクタ | 2ピン3.5mm端子台 | |
物理的特性 | 防塵保護等級 | IP67 |
ハウジング | ポリカーボネート+メタル | |
寸法 | 防水コネクタなし:105×110×188mm(4.13×4.33×7.40インチ) 防水コネクタ付き:105×110×218mm(4.13×4.33×8.58インチ) | |
設置方法 | 卓上、ポールマウント、壁掛け、底面マグネット/ロックマウント | |
環境 | 動作温度 | -40°C ~+70°C (-40℉ ~+158℉) 60°C以上ではセルラーパフォーマンスが低下します。 |
保存温度 | -40°C ~+85°C (-40℉ ~+185℉) | |
イーサネット | 1.5 kV RMS | |
相対湿度 | 25℃/77℉で0%~95%(結露しないこと) |
Milesight 5G CPE UF51
投稿者プロフィール
最新の投稿
- IoT LoRaWANシリーズ2024.09.28Milesight フィールド・テスター FT101
- お知らせ2024.08.29テロ対策特殊装備展(東京ビッグサイト)に出展いたします
- LoRaWANセンサ2024.07.28LoRaセンサーのNFCでユーザー・エクスペリエンスを向上させるには?
- TSシリーズ2024.07.27コストパフォーマンスに優れた温度センサー TS201