- Home
- オシロスコープ用プローブ
- CP-3351R
CP-3351R

オシロスコープ用プローブ
CP-3351R

仕様
| モデル | CP-3351R |
| バンド幅 | 350 MHz |
| カーソル読み取り | O |
| 最大動作電圧 | CAT I 600V CAT II 300V |
| 減衰比 | x 10 |
| 立ち上がり時間 | 1.0 ns |
| 入力抵抗 | 10 MΩ |
| 入力容量 | 16PF |
| 補償幅 | 10 ~ 35 PF |
| ケーブル長 | 1.2 M |
| 温度係数 | < 200 PPM / ℃ |
| DC 精度 | < 1% |
| 安全APPL. | CE, EN61010-031 CAT II |
| 動作温度 | – 10 ~ 55 ℃ |
| 保存温度 | – 20 ~ 70 ℃ |
| 重量 | 93 g |




















