USB 6000 RFスペクトルアナライザ V4シリーズ
| 
 RFスペクトル・アナライザーのUSB6000シリーズ(USB「X」版)は、当社のHF6000シリーズと同じ仕様を特徴とし、ベンチまたはデスクトップ利用のためにアルミニウム・ケースに収納されます。  | 
 
 
  | 
| HF60100X/60105X | HF6080X/6085X | HF6060X/6065X | |
|---|---|---|---|
| 1MHz – 9.4GHz (9KHz Opt) | 10MHz – 8GHz | 10 MHz – 6 GHz | |
| ピーク電力検出器 | 10GHz (Opt) | 8GHz (Opt) | 6GHz (Opt) | 
| 最小レベル | ‐120dbm (Typical -155dbm) | -110dbm (Typical -120dbm) | -100dbm (Typical -110dbm) | 
| 最大レベル | +20dbm (+40dbm Opt) | +10dbm (+30dbm Opt) | |
| 減衰 | “Auto”, 0, 10, 20, 30dB | ||
| フィルタ・バンド幅最小 | 200Hz | 1KHz | 3KHz | 
| フィルタ・バンド幅最大 | 50MHz | ||
| 精度 | +/-1dB (typical) | +/- 2dB (typical) | |
| リアルタイムPC分析 | |||
| 無制限のマーカー点 | |||
| ピーク、RMSとホールド機能 | |||
| PCロギング | |||
| オプション | |||
| ピークの電力検出器10GHz | ピークの電力検出器8GHz | ||
| 内蔵15dBのプリアンプ | |||
| 6フィートUSBケーブル | |||
| ゴム・ロッド・オムニ指向性アンテナ | |||
| 0.5 TCXO | |||
| 音声トラッカー/バグ・スニッファ | |||
| USBフラッシュドライブのソフトウェアとドキュメンテーション(英語) | |||




















